Elegí la edición que mejor se adapte a tus necesidades
La Edición Estudiantil ofrece acceso gratuito para fines académicos, mientras que la Edición Professional+ está diseñada para análisis avanzados y uso profesional.
Estudiantil
Gratis para uso académico
Pensada para aprender y practicar: clases, trabajos de cátedra y datasets académicos de tamaño acotado. Todo lo esencial para arrancar con estadística, sin costo.
Obtener Estudiantil gratis- Análisis estadístico avanzado
- 2.000 × 15 filas × cols
- 1 dispositivo
- Licencia individual
- Soporte por email
Professional+
Para investigación, publicación y trabajo profesional
Para trabajo profesional y análisis avanzado sobre datos reales: big data sin límite de tamaño, modelos avanzados y resultados listos para publicar, entregar o presentar.
Comprar Professional+- Mayor poder estadístico
- Filas × columnas ilimitadas
- Multi-dispositivo (ampliable)
- Licencias para el equipo
- Soporte prioritario
- …y mucho más
La diferencia clave: el tamaño de tus datos
Ideal para prácticas y datasets académicos chicos.
Big data y datasets reales.
Compara funciones Detalle completo de lo que incluye cada licencia.
| Estudiantil | Professional+ | |
|---|---|---|
| Límites de datos | ||
| Columnas en tablas de datos | Hasta 15 | Sin límite |
| Filas en tablas de datos | Hasta 2.000 | Sin límite |
| Datos | ||
| Edición, orden y filtros básicos de tabla | ||
| Guardar / Guardar como (solo bloqueado en Trial) | ||
| Imputar valores faltantes | ||
| Detectar / eliminar valores duplicados | ||
| Mapa de calor de tabla | ||
| Ocultar columnas constantes | ||
| Acciones sobre columnas vacías (eliminar / ocultar) | ||
| Remover filas vacías | ||
| Filas únicas | ||
| Reporte de calidad de datos | ||
| Crear / abrir / cerrar proyectos | ||
| Procedimientos estadísticos | ||
| Estimación y pruebas de hipótesis para una y dos muestras | ||
| Modelos lineales mixtos (LMM) | ||
| Modelos lineales generalizados mixtos (GLMM) | ||
| Modelos no lineales mixtos (NLMM) | ||
| Exploración de modelos lineales | ||
| Suavizado / regresión spline (Smooth) | ||
| Análisis de Componentes Principales (PCA) | ||
| Análisis Procrustes Generalizado (GPCA) | ||
| Escalamiento multidimensional (MDS) | ||
| Clustering jerárquico | ||
| K-means | ||
| K-vecinos (KNN, clasificación) | ||
| Random Forest (clasificación) | ||
| Análisis discriminante lineal (LDA) | ||
| Comparaciones múltiples multivariadas | ||
| Análisis de Correspondencias Múltiples | ||
| Cálculo de disimilaridades | ||
| Tablas de contingencia | ||
| Pruebas de bondad de ajuste para datos categóricos, continuos y conteos | ||
| Sensibilidad y especificidad | ||
| Kaplan-Meier (supervivencia) | ||
| Cálculo de tamaños muestrales | ||
| Corrección de diseño con testigo apareado | ||
| Modelos para datos categóricos (conteos, nominales y ordinales) | ||
| Tabular (tablas dinámicas) | ||
| Regresión Ridge | ||
| Regresión LASSO | ||
| Regresión PLS | ||
| Regresión Random Forest | ||
| Aplicar predictor (aplicar predictor pre-entrenado a nuevos datos) | ||
| Aplicar clasificador (aplicar clasificador pre-entrenado a nuevos datos) | ||
| Biplot basado en PLS | ||
| Clustering difuso (Fuzzy C-means) | ||
| Clustering basado en modelos (Model-based) | ||
| Generación de diseños en cuadrado latino | ||
| Generación de diseños en látice (lattice) | ||
| Generación de diseños en bloques incompletos balanceados | ||
| Generación de diseños alpha | ||
| Gráficos y Salidas | ||
| Gráficos base con estilo por defecto (scatter, barras, puntos, box, violín, histograma, densidad, etc.) | ||
| Paneles de gráficos (componer múltiples gráficos en grilla) | ||
| Gráfico de puntos para datos cuantitativos | ||
| Gráfico de barras para datos cuantitativos | ||
| Gráfico de áreas para datos cuantitativos | ||
| Exportar gráficos (SVG, PDF, HTML, MHT, PNG, GIF, TIFF, XLS/XLSX, RTF, BMP) | ||
| Anotaciones de texto e imagen | ||
| Zoom (in / out / reset) | ||
| Opciones adicionales en el formato de ejes (marcas menores/internas, ancho eje Y, color de ejes X/Y, marcas cruzadas, fondos de etiquetas) | ||
| Color de grilla | ||
| Cursor interactivo (crosshair con valores al pasar el mouse) | ||
| Compresión y expansión vertical y horizontal del área gráfica | ||
| Cambiar paleta y galería de apariencia | ||
| Paleta de color de fondo completa (Estudiantil: solo blanco/gris claro) | ||
| Color de fondo del gráfico | ||
| Filtros de gráfico (filtrar series, limpiar filtros) | ||
| Formato condicional (colorear una o varias series según criterios definidos) | ||
| Productividad e integración | ||
| Proyectos reproducibles | ||
| Reportes detallados y editables | ||
| Administrador de columnas | ||
| Procesos en segundo plano y cancelación de ejecuciones | ||
| Asistente IA con GPT | ||
| Compatibilidad InfoStat (importación IDB2 nativa) | ||
| Licenciamiento | ||
| Cobertura de licencia | 1 dispositivo | Multi-dispositivo (ampliable) |
| Licencia transferible a otra PC | ||
| Compartir licencia con tu equipo | ||
| Panel de gestión de licencias | ||
| Desactivación remota de dispositivos | ||
| Soporte | ||
| Soporte por email | ||
| Soporte prioritario | ||
Pago seguro con Mercado Pago y PayPal · protección al comprador
Navure corre en Windows. En macOS, usa Parallels Desktop o cualquier VM Windows. Precios en USD; conversión a ARS de referencia, puede variar.
Medios de pago
Elegí cómo pagar según desde dónde comprás. En el checkout te mostramos automáticamente las opciones y la moneda disponibles para tu país.
-
Mercado Pago
Pagás con tu cuenta de Mercado Pago: saldo, billetera o tarjeta guardada.
-
Tarjeta de crédito o débito
A través de Mercado Pago, sin necesidad de tener cuenta. Visa, Mastercard, American Express y otras emisoras locales.
-
Transferencia bancaria
Transferí desde tu banco. Validamos el pago y te enviamos la licencia por email.
-
PayPal
Pagás con tu cuenta de PayPal: saldo o tarjeta vinculada, con protección al comprador.
-
Tarjeta de crédito
A través de PayPal, elegí "Pagar con tarjeta" sin abrir cuenta. Visa, Mastercard, Amex y Discover.
-
Transferencia internacional
Disponible para compras de 10 licencias o más.
Todos los pagos son seguros y con protección al comprador. La moneda y los medios disponibles se ajustan automáticamente en el checkout según tu país.